nicht bekannt Behler, –
- Name
- nicht bekannt Behler
Gender Female
| Birth of a son | Christof Jungk 1520 |
|---|---|
| Birth of a grandson | Johannes Jungk August 7, 1541 |
| Baptism of a grandson | Johannes Jungk 1541 |
| Death of a husband | Nikolaus Junk August 21, 1547 |
| Burial of a husband | Nikolaus Junk 1547 |
| Death of a grandson | Johannes Jungk October 1610 |
| Burial of a grandson | Johannes Jungk 1610 |
| father | |
|---|---|
| herself |
| partner | |
|---|---|
| herself | |
| son |
1520–1561
Birth: 1520 Death: 1561 — Platten, Böhmen, Tschechische Republik |